JIS X 8341-3:2016 | 管理番号 | 達成度 | ||
---|---|---|---|---|
達成基準 | レベル | |||
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | sds2005 | - |
項番 | 達成方法 | 適用 | 適合 | 検査方 法(*1) |
実装番号 | 注記 | 検査員 | プログラム検知/検査結果状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検知数 | 未検査 | 適合 | 不適合 | ||||||||
1 |
時間の経過に伴って変化するメディアの収録済みの音声コンテンツに字幕(キャプション)を提供する ただしその音声コンテンツがテキストの代替メディアの場合は、代替メディアであることを明確にラベル付けする |
- | - | AF | IFC1004 (G93) (G87) (H95) |
S140159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*1 AC:Automated Check、AF:Automated Find、HC:Human Check