JIS X 8341-3:2016 | 管理番号 | 達成度 | ||
---|---|---|---|---|
達成基準 | レベル | |||
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | sndi0009 | - |
項番 | 達成方法 | 適用 | 適合 | 検査方 法(*1) |
実装番号 | 注記 | 検査員 | プログラム検知/検査結果状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検知数 | 未検査 | 適合 | 不適合 | ||||||||
1 |
ページをバリデートし、問題がない事を確認する。 ページがバリッドでない場合、少なくとも下記のいずれかを満たすこと 1.開始タグ及び終了タグが仕様に準じており、属性値のクオーテーションが正しく組になっていること 2.ページがwell-formedであること |
- | - | HC/AC | IFC1019 (G134) (G192) (H88) (H74) (H75) |
S160248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*1 AC:Automated Check、AF:Automated Find、HC:Human Check